Roberto Mancini
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Roberto Mancini | ||
| Tanggal lahir | 27 November 1964 | ||
| Tempat lahir | Jesi, Italia | ||
| Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Manchester City (manajer) | ||
| Karier junior | |||
| Bologna | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1981–1982 | Bologna | 30 | (9) |
| 1982–1997 | Sampdoria | 563 | (173) |
| 1997–2000 | Lazio | 126 | (24) |
| 2001 | Leicester City | 4 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 1982–1986 | Italia U21 | 26 | (9) |
| 1984–1994 | Italia | 36 | (4) |
| Kepelatihan | |||
| 2000 | Lazio (asisten pelatih) | ||
| 2001–2002 | Fiorentina | ||
| 2002–2004 | Lazio | ||
| 2004–2008 | Internazionale | ||
| 2009– | Manchester City | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik. |
|||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar